|       | Nabízíme výrobu: 
 
 Činnosti nabízené v kooperaci: 
 | 
| 
 Strojní vybavení | |||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||
| Technická specifikace: | |
| Řídící systém | Heidenhain iTNC 530 | 
| Rozjezd v ose X | 800 mm | 
| Rozjezd v ose Y | 600 mm | 
| Rozjezd v ose Z | 500 mm | 
| Maximální hmotnost obrobku | 200 kg | 
| Maximální otáčky vřetene | 15000 ot/min | 
| Otočný stůl | Ø 280 mm, upínací deskou 370 x 370 mm | 
| rozšířeno na Ø 450 | 
| Technická specifikace: | |
| Metoda řezání Pod hladinou / Koaxialní výplach | |
| Posuvy X/Y-os | 550 x 370 mm | 
| Posuvy U/V-os | ± 60 mm | 
| Max. úhel řezu | ± 13° / 80 mm (bez AWF) | 
| Posuv Z-osy | 310 mm | 
| Max. upínací plocha L x B | 770 x 590 mm | 
| Max. výška obrobku (výška hladiny) | 300 (275) mm | 
| Velikost vany L x B | 880 x 630 mm | 
| Max. hmotnost obrobku - s koaxiálním výplachem - pod hladinou | 1000 kg 800 kg | 
| Rychloposuv | 900 mm / min | 
| Rozlišení na obrazovce | 0,0001 mm | 
| Průměry řezacího drátu | 0,10 - 0,30 mm | 
| Rychlost odvinu drátu | 0 -15 m / min | 
| Napnutí drátu | 200 - 2500 g | 
| Max. cívka drátu | 16 kg (K200) | 
Copyright © 2025, All Rights Reserved OBZOR, výrobní družstvo Zlín, TEL.: 577 195 111